邮件主题: 极速版YY反馈系统问题汇总(2019-01-12~18)

邮件接手人: lichenfeng@yy.com

邮件抄送: /

查看附件 --- excel文件

汇总时间:2019-01-11 00:00:00 至 2019-01-18 00:00:00

新增反馈:637 <1.8.*>版本有效反馈:0, <1.9.*>版本有效反馈:356,有效BUG反馈: 359 例,处理率:100%

序号 突出问题 反馈量 1.8.* 反馈量 1.9.* 反馈量
1 提现未到账 95 0 95
2 兑换Y币不到账 63 0 63
3 任务中心打不开 37 0 37
4 无法完成金币任务 30 0 30
5 其他 29 0 29
6 无法提现 28 0 27
7 充值成功但未到账 17 0 17
8 账号被冻结 13 0 13
9 零钱没了 5 0 5
10 找不到注册入口 5 0 4
11 微信无法充值 3 0 3
12 账号被封禁 3 0 3
13 修改手机号:旧手机不可用 3 0 3
14 支付宝无法充值 2 0 2
15 找回密码:忘记账号 2 0 2
16 看不到视频 2 0 2
17 无法送花 2 0 2
18 YY无法观看游戏直播 2 0 2
19 升级后要重新登录 1 0 0
20 经常掉线 1 0 1
21 没有收到验证码短信 1 0 1
22 网络错误 1 0 1
23 找回密码:旧手机不可用 1 0 1
24 找回密码:没有收到验证码短信 1 0 0
25 找回密码:密码设置不成功 1 0 1
26 修改密码:旧手机不可用 1 0 1
27 绑定手机号:页面无法跳转 1 0 1
28 绑定手机号:页面空白 1 0 1
29 听不到声音 1 0 1
30 无法送礼物 1 0 1
31 分享失败 1 0 1
32 无法关注 1 0 1
33 无法打卡 1 0 1
34 看不到别人发的弹幕 1 0 1
35 播放卡 1 0 1
36 没有收到验证短信 1 0 1

有效建议反馈: 41 例

序号 突出问题 反馈量
1 其他建议 27
2 微信提现 9
3 短信太多 4
4 注销账号 1

近两周有效反馈量曲线图

反馈量曲线图